FORSIDEN
MAGASINER
WEBTJENESTER
FRIABONNEMENT
MARKEDSUNDERSØKELSER
KONTAKTINFORMASJON
HJEMMET MORTENSEN
 Print versjon
Kontaktpriser  

Kontaktprisen viser kostaden for å nå 1000 personer i målgruppen. Kontaktprisen kalles også CPT (Cost Per Tousand).

Kontaktprisen på Hjemmet Mortensens magasiner er som følger:


  Annonsepris Alle Personer Kvinner Menn
Her og Nå 44300 78,57 127,86 203,84
Vi Menn 59500 118,1 508,21 153,86
Norsk Ukeblad 65000 137,59 197,8 452,07
Familien 41500 89,48 117,18 378,46
Hytteliv 39500 114,03 239,92 217,31
Bonytt 55000 186,4 289,73 522,62
Foreldre & Barn 51500 180,85 258,17 603,82
Det Nye 58900 210,31 255,77 1183,1
Kamille 49900 214,71 258,57 1265,86
Vi Menn Bil 29400 130,51 942,97 151,48
Vi Menn Båt 27600 137,05 1186,45 154,95
Elle 59500 333,81 388,59 2367,82
Bedre Helse 25700 160,95 220,64 594,98
Elle Interiør 46000 352,74 444,36 1710,87
Mann 38900 347,36 2065,7 417,58
C! 27000 260,9 342,78 1092,16
Jakt 21400 213,2 1207,05 258,94
rom1·2·3 32000 326,83 408,06 1641,72
HjemmePC 34900 361,74 1657,66 462,72
Alt om Fiske 23800 248,31 1243,42 310,28
Det Nye Shape-Up 25000 381,75 463,74 2159,33
Gravid 36900 799,72 1134,67 2709,12
Villmarksliv 29900 105,35 399,53 143,08
Motor 72500 79,82 258,76 115,42

Kilde: Synovate MMI: Norsk Medieindeks / Målgruppeindeks 2010.v

 
  Mer om..
 Annonsetester 2010
 Antall ganger bladet tas frem
 Cases
 Kontaktpriser
 Lesere per eksemplar
 Lesertall
 Lesetid
 Markedsverktøy
 Opplagstall helår 2009 og 2008